First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Ada | Nebot | |
Bruno | Khélifi | APC, UPC-CNRS/IN2P3 |
Catherine | Boisson | |
Damien | Dornic | CPPM |
François | Bonnarel | CDS ObAS |
Helene | Sol | CNRS, Observatoire de Paris |
Jean-Michel | Glorian | IRAP/UPS/CNRS |
Laurent | Michel | Observatoire de Strasbourg |
Mark | Allen | CDS |
Mathieu | Servillat | LUTH, Observatoire de Paris - CNRS |
Michèle | Sanguillon | LUPM - IN2P3 - CNRS |
Mireille | Louys | |
Paula | Kornecki | CNRS/LUTH Observatoire de Paris, Site de Meudon |
Pierre | Chanial | APC, Université Paris-Cité |
Pierre | Cristofari | Observatoire de Paris |
Pierre | Maggi | Observatoire Astronomique de Strasbourg |
Sébastien | Derriere | CDS, Observatoire astronomique de Strasbourg |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: