First Name | Last Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|
Alex | Antunes | JHU Applied Physics Laboratory | États-Unis |
Arnaud | Masson | ESA | Espagne |
Baptiste | Cecconi | Observatoire de Paris | France |
Bill | Rideout | MIT | États-Unis |
Brian | Thomas | NASA | États-Unis |
Catherine | Boisson | LUTH, Observatoire de Paris | France |
Chia-Lin | Huang | NSF | États-Unis |
Chloé | Azria | Observatoire de Paris / LESIA | France |
Dave | Morris | University of Edinburgh | Royaume-Uni |
Enrique | Garcia | CERN | Suisse |
Eric | Donovan | University of Calgary | Canada |
Guillaume | LOIRE | Observatoire de Paris | France |
James | Colliander | 2i2c.org and UBC | États-Unis |
Jan | Reerink | ESA | Espagne |
Jean | Aboudarham | LESIA - Observatoire de paris/PSL | France |
Jeffery | Bradford | NASA-GSFC | États-Unis |
John | Swinbank | ASTRON | Pays-Bas |
Marco | Molinaro | INAF | Italie |
Mathieu | Servillat | LUTH, Observatoire de Paris - CNRS | France |
Pierre | Le Sidaner | Observatoire de Paris | France |
Stéphane | Aicardi | CNRS - Observatoire de Paris | France |
Stéphane | Erard | LESIA / Observatoire de Paris | France |
Tai-Yin | Huang | NSF | États-Unis |
2 participants en plus |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: