First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Albert | Roura | Ulm University |
Anders Komár | Ravn | University of Copenhagen/University of Bergen |
Arnaud | Landragin | LNE-SYRTE, Observatoire de Paris, Université PSL, CNRS et Sorbonne Université |
Baptiste | Gouraud | iXatom |
Benjamin | WIRTSCHAFTER | Thales / IOGS |
Bess | Fang | SYRTE, Observatoire de Paris |
Bodil | Holst | University of Bergen , Norway |
Bruno | Desruelle | MUQUANS |
Brynle | Barrett | iXblue/IOGS |
Carlos L. | Garrido Alzar | CNRS |
Charles | Garcion | |
Christian | Bordé | Académie des Sciences |
Christoph | Westbrook | Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique |
Christophe | Salomon | ENS |
Claude | Barraud | 1958 |
Clifford | Will | University of Florida & Institut d'Astrophysique de Paris |
Corentin | Logé | Laboratoire Kastler Brossel |
Daniel | Comparat | Laboratoire Aimé Cotton (CNRS) |
Daniel | Rieländer | University of Freiburg |
denis | boiron | Laboratoire Charles Fabry |
Ernst M. | Rasel | Leibniz University Hannover, Inst. of quantum optic |
Etienne | CANTIN | LNE-SYRTE |
Eva | Bookjans | Observatoire de Paris - SYRTE |
Francisco | Perales | |
Franck | Pereira dos Santos | Observatoire de Paris |
Francois | Nez | LKB/CNRS |
François | Biraben | LKB |
François | Larrouturou | IAP |
Gabriel | Dutier | LPL Univ Paris 13 |
Guglielmo M. | Tino | Università di Firenze and LENS, INFN |
Hartmut | Abele | TU Wien |
Isadora | Perrin | |
Jacques | Vigué | Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité, Toulouse |
Jean | Lautier Gaud | Muquans |
jean-Paul | Berthet | CNRS |
Jeanne | Bernard | Onera |
Jérôme | Lodewyck | LNE-SYRTE, Observatoire de Paris |
Leonid | Sidorenkov | SYRTE - Observatoire de Paris |
Luc | Absil | SYRTE |
Luc | Blanchet | Institut d'Astrophysique de Paris |
Lucile | JULIEN | Laboratoire Kastler Brossel |
MALO | CADORET | Cnam / ONERA |
Maria Cristina | Volpe | APC laboratory |
Mark | Kasevich | Stanford University |
Markus | Arndt | University of Vienna |
Matteo | Altorio | SYRTE |
Mengzi | Huang | SYRTE |
michele | leduc | lkb ens |
Nicolas | Février | |
Nicolas | Proust | |
Olivier | GORCEIX | LPL Université Paris 13 / CNRS |
Ouali | Acef | |
patrice | delon | laboratoire SPHERE université Paris Diderot |
Patrick | Cheinet | Laboratoire Aimé Cotton |
Philippe | BOUYER | CNRS - IOGS |
Pierre | Cladé | Laboratoire Kastler Brossel - CNRS |
Pierre | Rouchon | Mines ParisTech / Inria |
Pierrick | Cheiney | iXblue |
Quentin | Beaufils | SYRTE |
Romain | GAUTIER | SYRTE |
Rémi | Geiger | SYRTE, Observatoire de Paris |
Sebastien | Bize | SYRTE Observatoire de Paris CNRS PSL SU |
Serge | Reynaud | Laboratoire Kastler Brossel |
Simon | Thomas | Laboratoire Kastler Brossel |
Sofus | Laguna Kristensen | Niels Bohr Institute, Copenhagen |
Sumit | Sarkar | Paris Observatory |
Sébastien | Merlet | LNE-SYRTE / Observatoire de Paris |
Thierry | Perrot | Société Safran Electronics & Defense |
Thomas | Zanon-Willette | LERMA et Sorbonne Université |
Vincent | Aubertin | Opton Laser / Toptica |
Walid | Chaibi | CNRS |
William | Dubosclard | SYRTE- Observatoire de Paris |
Xiaobing | Deng | SYRTE - Sytèmes de Référence Temps Espace, Observatoire de Paris |
Yannick | Bidel | ONERA |
Yvan | Sortais | Laboratoire Charles Fabry, Institut d'Optique |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: