First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Ali | Al-Masoudi | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |
Amaury | de Kertanguy | LERMA |
Andra | Orban | Laboratoire Aime Cotton |
Andrew | Koller | JILA |
Andrew | Ludlow | NIST |
André Philipp | Kulosa | Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover |
Christian | Lisdat | Physikalisch-Technische Bundesanstalt |
Christophe | Vaillant | Durham University |
David | Wilkowski | majulab/CQT/NTU |
Ernst | Rasel | Leibniz Universität Hannover, Institut für Quantenoptik |
Etienne | Maréchal | Laboratoire de Physique des Lasers, CNRS, Université Paris 13 |
Eva | Bookjans | LNE-SYRTE, Observatoire de Paris |
Evgenij | Pachomow | Physikalisch-Technische Bundesanstalt |
Fabrice | Gerbier | Laboratoire Kastler Brossel, Collège de France, ENS, CNRS, UPMC |
Franck | Laloe | LKB |
G. Edward | Marti | JILA, NIST, CU Boulder |
Giorgio | Santarelli | Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (LP2N) IOGS - CNRS - Université de Bordeaux |
Henri | Lehec | Laboratoire Aimé Cotton |
Hui | Li | Laboratoire Aimé Cotton, Université Paris-Sud |
Jakob | Reichel | Laboratoire Kastler Brossel |
James | Thompson | JILA |
Jan W. | Thomsen | Niels Bohr Institute |
Jason | Hogan | Stanford University |
Jeremy | Hutson | Durham University, UK |
Jérôme | Lodewyck | LNE-SYRTE |
Kris | Van Houcke | Ecole Normale Superieure |
Leonardo | Fallani | University of Florence |
Luigi | De-Sarlo | SYRTE - CNRS - Observatoire de Paris |
Marco | Pizzocaro | INRIM |
Marianna | Safronova | University of Delaware |
Martin | Robert de Saint Vincent | Laboratoire de Physique des Lasers |
Mateusz | Borkowski | Nicolaus Copernicus University |
Matthew | Dietrich | Argonne National Laboratory |
Maxime | Favier | SYRTE - Observatoire de Paris - UPMC |
Maykel L. | González Martínez | Laboratoire Aimé Cotton (CNRS) |
Moritz | Höfer | Max-Planck-Institut für Quantenoptik |
Nicola | Poli | Dipartimento di Fisica e Astronomia & LENS - Univ. Firenze |
Olivier | Dulieu | Laboratoire AImé Cotton, CNRS |
Olivier | Gorceix | Université Paris 13 |
Patrick | Cheinet | Laboratoire Aimé Cotton |
Paul | Julienne | Joint Quantum Institute, NIST and the University of Maryland |
Peng | Zhang | Renmin University of China |
Pierre | Fromholz | Université de Cergy-Pontoise |
Riccardo | Faoro | Durham University |
Robert | Moszynski | University of Warsaw |
Rodolphe | Le Targat | LNE-SYRTE |
Sarah | Bromley | JILA - University of Colorado and NIST |
Schreck | Florian | University of Amsterdam |
Sebastian | Blatt | Max-Planck-Institut fuer Quantenoptik |
Sergio | Rota Rodrigo | LP2N Institut d'Optique d'Aquitaine |
Shintaro | Taie | Kyoto University |
Simon | Fölling | Ludwig-Maximilians-Universität |
Slawomir | Bilicki | LNE-SYRTE, Observatoire de Paris |
Subhadeep | Gupta | University of Washington |
Tanya | Zelevinsky | Columbia University |
Tetsushi | Takano | Department of Applied Physics, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo |
Tetsuya | Ido | National Institute of Information and Communications Technology |
Thomas | Killian | Rice University |
Thomas | Zanon-Willette | LERMA UPMC/Observatoire de paris |
Tommaso | Mazzoni | University of Florence |
Torben | Pöpplau | Laboratoire Kastler Brossel de l'E.N.S.\UPMC |
Valentin | BOIS | LPTM (Cergy-Pontoise) |
Veit Peter | Dahlke | Physikalisch Technische Bundesanstalt |
Vincent | Barbé | Institute of Physics, University of Amsterdam |
Wilfried | Maineult | Laboratoire Aimé Cotton |
Yi-Mei | LIU | IDIL Fibres Optiques |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: